帕拉纳克爱国者
宿务精英
布里斯班东郊
布里斯班狼队
SD公鹿FC
悉尼奥林匹克
巴伦苏埃拉精英
帕赛航海者
华川KSPO女足
仁川现代女足
桃园领航猿
富邦勇士
沙特阿拉伯U21
民主刚果U23
基尼巴国王
菲律宾电信TNT
圣胡安骑士
坎卡洛
印尼年轻骑士
婆罗洲地球
玛盖斯
开普敦城
VPS瓦萨
古比斯| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 16 | 1 | 51 |
| 2 | 上海海港 | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 14 | 2 | 45 |
| 3 | 广州(已退出) | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 3 | 44 |
| 4 | 长春亚泰 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 20 | 4 | 39 |
| 5 | 北京国安 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 28 | 5 | 33 |
| 6 | 深圳(已退出) | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 29 | 6 | 32 |
| 7 | 广州城(已退出) | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 31 | 7 | 29 |
| 8 | 河北(已退出) | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 | 28 | 8 | 25 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 22 | 1 | 37 |
| 2 | 河南嵩山龙门 | 22 | 7 | 9 | 6 | 19 | 20 | 2 | 30 |
| 3 | 沧州雄狮(已退出) | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 32 | 3 | 24 |
| 4 | 天津津门虎 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 35 | 4 | 21 |
| 5 | 重庆两江竞技(已退出) | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 36 | 5 | 20 |
| 6 | 武汉(已退出) | 22 | 3 | 11 | 8 | 23 | 30 | 7 | 20 |
| 7 | 大连人(已退出) | 22 | 6 | 1 | 15 | 21 | 37 | 6 | 19 |
| 8 | 青岛(已退出) | 22 | 3 | 2 | 17 | 13 | 52 | 8 | 11 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 10 | 1 | 33 |
| 2 | 广州(已退出) | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 14 | 2 | 30 |
| 3 | 深圳(已退出) | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 3 | 24 |
| 4 | 广州城(已退出) | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 4 | 21 |
| 5 | 河南嵩山龙门 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | 5 | 18 |
| 6 | 重庆两江竞技(已退出) | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 28 | 6 | 11 |
| 7 | 沧州雄狮(已退出) | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | 7 | 10 |
| 8 | 青岛(已退出) | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 34 | 8 | 7 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春亚泰 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 11 | 1 | 28 |
| 2 | 上海海港 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 7 | 2 | 28 |
| 3 | 北京国安 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 24 |
| 4 | 河北(已退出) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 11 | 4 | 23 |
| 5 | 上海申花 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 5 | 22 |
| 6 | 武汉(已退出) | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 19 | 6 | 11 |
| 7 | 天津津门虎 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 29 | 7 | 9 |
| 8 | 大连人(已退出) | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 29 | 8 | 7 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |