帕拉纳克爱国者
宿务精英
布里斯班东郊
布里斯班狼队
SD公鹿FC
悉尼奥林匹克
巴伦苏埃拉精英
帕赛航海者
华川KSPO女足
仁川现代女足
桃园领航猿
富邦勇士
沙特阿拉伯U21
民主刚果U23
基尼巴国王
菲律宾电信TNT
圣胡安骑士
坎卡洛
印尼年轻骑士
婆罗洲地球
玛盖斯
开普敦城
VPS瓦萨
古比斯| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉斯哥流浪者 | 38 | 32 | 6 | 0 | 92 | 13 | 0 | 102 |
| 2 | 凯尔特人 | 38 | 22 | 11 | 5 | 78 | 29 | 0 | 77 |
| 3 | 希伯尼安 | 38 | 18 | 9 | 11 | 48 | 35 | 0 | 63 |
| 4 | 阿伯丁 | 38 | 15 | 11 | 12 | 36 | 38 | 0 | 56 |
| 5 | 圣约翰斯通 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | 0 | 45 |
| 6 | 利文斯顿 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 54 | 0 | 45 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣米伦 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 45 | 0 | 45 |
| 2 | 马瑟韦尔 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 55 | 0 | 45 |
| 3 | 邓迪联 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 50 | 0 | 44 |
| 4 | 罗斯郡 | 38 | 11 | 6 | 21 | 35 | 66 | 0 | 39 |
| 5 | 基尔马诺克 | 38 | 10 | 6 | 22 | 43 | 54 | 0 | 36 |
| 6 | 汉密尔顿学院 | 38 | 7 | 9 | 22 | 34 | 67 | 0 | 30 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉斯哥流浪者 | 33 | 28 | 5 | 0 | 78 | 10 | 1 | 89 |
| 2 | 凯尔特人 | 33 | 20 | 9 | 4 | 66 | 24 | 2 | 69 |
| 3 | 希伯尼安 | 33 | 16 | 8 | 9 | 44 | 31 | 3 | 56 |
| 4 | 阿伯丁 | 33 | 13 | 10 | 10 | 32 | 31 | 4 | 49 |
| 5 | 利文斯顿 | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 41 | 5 | 44 |
| 6 | 圣约翰斯通 | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 40 | 9 | 40 |
| 7 | 圣米伦 | 33 | 10 | 10 | 13 | 30 | 38 | 8 | 40 |
| 8 | 邓迪联 | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 43 | 6 | 39 |
| 9 | 马瑟韦尔 | 33 | 9 | 8 | 16 | 32 | 51 | 11 | 35 |
| 10 | 罗斯郡 | 33 | 8 | 5 | 20 | 26 | 59 | 10 | 29 |
| 11 | 基尔马诺克 | 33 | 8 | 4 | 21 | 33 | 47 | 7 | 28 |
| 12 | 汉密尔顿学院 | 33 | 6 | 9 | 18 | 31 | 60 | 12 | 27 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |